Este tipo de depósitos de águas pluviais é ótimo para reutilizar as mesmas para as descargas do autoclismo ou para a irrigação de zonas de campo, o que representa uma considerável poupança na fatura da água. Trata-se, basicamente, de depósitos de água da chuva.

Estes depósitos de água incluem entrada pelo gargalo de uma das bocas de acesso, um pequeno compartimento inicial para colocação das devidas pastilhas de cloro e um filtro posterior, destinado à retenção da pequena matéria não líquida. O tabique interior destina-se à retenção de matéria não-biodegradável e o tubo de PVC ao escoamento e arejamento.

  DIMENSÕES
CAPACIDADE DIÂMETRO COMPRIMENTO BOCA
2150 lts. 1070 2800 560
4200 lts. 1490 2840 560
6000 lts. 2000 2000 560
8000 lts. 2000 2600 560
10000 lts. 2000 3200 560
12000 lts. 2000 3830 560
15000 lts. 2000 4780 560
20000 lts. 2500 4080 560
30000 lts. 2500 6110 560
40000 lts. 2500 8150 560
PORT_PRODUCTOS_DEPOSITOS_Depósito de agua pluvial

Depósito de água

Dispomos de dois formatos distintos de depósitos de água, o vertical e o horizontal, que, por sua vez, podem ser de enterrar ou para colocar à superfície. A capacidade varia entre os 200 e os 40000 litros. Estes depósitos de água para rega são ideais para armazenar água e garantir a sua estanquidade. Com a entrega de qualquer tipo de depósito, fornecemos sempre as corretas normas de instalação, de forma a assegurar um correto posicionamento destes depósitos de águas pluviais.

Caso deseje informação sobre os preços dos depósitos de águas pluviais, contacte a Europlast através do formulário de contacto ou chamada telefónica.

diposit-d'aigua
  DIMENSÕES
CAPACIDADE D1 D2 H D/TAPA
200 585 mm. 490 mm. 1056 mm. 590 mm.
300 730 mm. 590 mm. 940 mm. 740 mm.
500 877 mm. 730 mm. 1020 mm. 880 mm.
1000 1070 mm. 890 mm. 1400 mm. 1080 mm.
2000 1490 mm. 1365 mm. 1420 mm. 1495 mm.
3700 2030 mm. 1970 mm. 1200 mm. 2035 mm.

Vertical para superficie

  DIMENSÕES
CAPACIDADE D H B
6000 lts. 2000 mm. 2000 mm. 560 mm.
8000 lts. 2000 mm. 2600 mm. 560 mm.
10000 lts. 2000 mm. 3200 mm. 560 mm.
12000 lts. 2000 mm. 3830 mm. 560 mm.
15000 lts. 2000 mm. 4780 mm. 560 mm.
20000 lts. 2500 mm. 4080 mm. 560 mm.
25000 lts. 2500 mm. 5100 mm. 560 mm.
30000 lts. 2500 mm. 6110 mm. 560 mm.
35000 lts. 2500 mm. 7130 mm. 560 mm.
40000 lts. 2500 mm. 8150 mm. 560 mm.
pluvials3

Horizontal para enterrar e superfície

 

  DIMENSÕES
CAPACIDADE D COMPRIMENTO B
6000 lts. 2000 mm. 2000 mm. 560 mm.
8000 lts. 2000 mm. 2600 mm. 560 mm.
10000 lts. 2000 mm. 3200 mm. 560 mm.
12000 lts. 2000 mm. 3830 mm. 560 mm.
15000 lts. 2000 mm. 4780 mm. 560 mm.
20000 lts. 2500 mm. 4080 mm. 560 mm.
25000 lts. 2500 mm. 5100 mm. 560 mm.
30000 lts. 2500 mm. 6110 mm. 560 mm.
35000 lts. 2500 mm. 7130 mm. 560 mm.
40000 lts. 2500 mm. 8150 mm. 560 mm.
pluvials1
pluvials2

Contato

    Nome (*)

    Telefone(*)

    Localização(*)

    Email (*)

    Mensagem