Estes depósitos de água têm uma forma cilíndrica e devem ser colocados horizontalmente. Trata de depósitos de água para irrigação, água da chuva e também para o armazenamento de água ou outros líquidos. As capacidades desses tanques de água variam entre 650 e 40.000 litros.
Estes depósitos de água para irrigação ou outras funções são ideais para armazenar água em grandes quantidades e garantir sua estanqueidade.
Para solicitar mais informações sobre a capacidade e os preços dos depósitos de água, entre em contato com a Europlast.
DIMENSÕES | |||
---|---|---|---|
CAPACIDADE | D | LONGITUDE | B |
6000 lts. | 2000 mm. | 2000 mm. | 560 mm. |
8000 lts. | 2000 mm. | 2600 mm. | 560 mm. |
10000 lts. | 2000 mm. | 3200 mm. | 560 mm. |
12000 lts. | 2000 mm. | 3830 mm. | 560 mm. |
15000 lts. | 2000 mm. | 4780 mm. | 560 mm. |
20000 lts. | 2500 mm. | 4080 mm. | 560 mm. |
25000 lts. | 2500 mm. | 5100 mm. | 560 mm. |
30000 lts. | 2500 mm. | 6110 mm. | 560 mm. |
35000 lts. | 2500 mm. | 7130 mm. | 560 mm. |
40000 lts. | 2500 mm. | 8150 mm. | 560 mm. |
DIMENSÕES | |||
---|---|---|---|
CAPACIDADE | LONGITUDE | D | B |
650 lts. | 1880 mm. | 730 mm. | 560 mm. |
1000 lts. | 2040 mm. | 877 mm. | 560 mm. |
2150 lts. | 2800 mm. | 1070 mm. | 560 mm. |
4200 lts. | 2840 mm. | 1490 mm. | 560 mm. |
Depósitos verticais de superfície cilíndrica
Estes depósitos de água são de forma cilíndrica e devem ser colocados verticalmente e enterrados abaixo da superfície. Trata de depósitos de água para irrigação, água da chuva e também para o armazenamento de água ou outros líquidos. As capacidades desses depósitos de água variam entre 650 e 40.000 litros.
Estes depósitos de água pluviais têm vários usos, como armazenamento ou uso para irrigação. Um reservatório de água como este é ideal e muito prático para instalação, facilitando e economizando custos.
Nós sempre fornecê-los com uma tomada de enchimento e outro soquete de drenagem.
Para solicitar mais informações sobre a capacidade e os preços dos depósitos de água, entre em contato com a Europlast.
DIMENSÕES | |||
---|---|---|---|
CAPACIDADE | D | H | B |
650 lts. | 730 mm. | 1880 mm. | 300 mm. |
1000 lts. | 877 mm. | 2040 mm. | 300 mm. |
2150 lts. | 1070 mm. | 2800 mm. | 560 mm. |
4200 lts. | 1490 mm. | 2840 mm. | 560 mm. |
5000 lts. | 1950 mm. | 1700 mm. | 560 mm. |
7400 lts. | 2030 mm. | 2400 mm. | 560 mm. |
DIMENSÕES | |||
---|---|---|---|
CAPACIDADE | D | H | B |
6000 lts. | 2000 mm. | 2000 mm. | 560 mm. |
8000 lts. | 2000 mm. | 2600 mm. | 560 mm. |
10000 lts. | 2000 mm. | 3200 mm. | 560 mm. |
12000 lts. | 2000 mm. | 3830 mm. | 560 mm. |
15000 lts. | 2000 mm. | 4780 mm. | 560 mm. |
20000 lts. | 2500 mm. | 4080 mm. | 560 mm. |
25000 lts. | 2500 mm. | 5100 mm. | 560 mm. |
30000 lts. | 2500 mm. | 6110 mm. | 560 mm. |
35000 lts. | 2500 mm. | 7130 mm. | 560 mm. |
40000 lts. | 2500 mm. | 8150 mm. | 560 mm. |
Depósitos de agua
Temos dois formatos diferentes de depósitos de águas: o vertical e horizontal e, por sua vez, para localizar enterrado ou na superfície. As capacidades variam entre 200 e 40.000 litros. Estes tanques de água para irrigação são ideais para armazenar água e garantir sua estanqueidade. Com a entrega de qualquer tipo de depósito, sempre, anexamos as regras corretas de instalação, para garantir um correto posicionamento destes depósitos de águas pluviais.
Se pretender informações sobre os preços dos depósitos de águas pluviais, pode contactar a Europlast através do formulário de contacto ou telefonema.
DIMENSÕES | ||||
---|---|---|---|---|
CAPACIDADE | D1 | D2 | H | D/TAPA |
200 lts. | 585 mm. | 490 mm. | 1056 mm. | 590 mm. |
300 lts. | 730 mm. | 590 mm. | 940 mm. | 740 mm. |
500 lts. | 877 mm. | 730 mm. | 1020 mm. | 880 mm. |
1000 lts. | 1070 mm. | 890 mm. | 1400 mm. | 1080 mm. |
2000 lts. | 1490 mm. | 1365 mm. | 1420 mm. | 1495 mm. |
3700 lts. | 2030 mm. | 1970 mm. | 1200 mm. | 2035 mm. |